Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

| Особенность |
| |
|---|---|---|
| Диапазон применения |
| |
| Свойства |
| |
| Преимущества |
| |
| Стандарт типа фланца | Немецкий | |
| Количество крепежных отверстий | 4 | |
| Тип вала | Конический | |
| Код размера конуса вала | 1:5 | |
| Рабочий объем | 8 cm³/rev | |
| Тип уплотнения | Стандартный | |
| Макс. постоянное рабочее давление | 250 BAR | |
| Макс. пульсирующее рабочее давление | 280 BAR | |
| Макс. пиковое давление | 300 BAR | |
| Макс. скорость вращения | 3500 r/min | |
| Мин. скорость вращения | 1400 r/min | |
| Предпочтительное направление вращения | По часовой стрелке | |
| Положение отверстия | Сбоку | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Материал фланца и задней крышки | Сталь |
