Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

| Размер корпуса | Единица измерения | P2060 | P2075 | P2105 | P2145 | P3105 | P3145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочий объем | [см³/об] | 60 | 75 | 105 | 145 | 105 | 145 |
| Частота вращения самозаполнения при абсолютном давлении всасывания 1 бар 1) | [об/мин] | 2800 | 2500 | 2300 | 2200 | 2600 | 2500 |
| Номинальное давление 2) | [бар] | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Мин. абсолютное давление всасывания 1) | [бар] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Макс. абсолютное давление всасывания | [бар] | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. давление слива корпуса, абсолютное | [бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Миним. давление нагнетания | [бар] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень шума при полном расходе при 1800 об/мин и 250 бар | [дБ(А)] | 74 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 |
| Масса с системой управления с измерением нагрузки | [кг] | 37 | 44 | 63 | 78 | 62 | 76 |
| Момент инерции (на оси вала) | [кг-м2] | 0,0061 | 0,0101 | 0,0168 | 0,0241 | 0,0177 | 0,0264 |
Нет отзывов о данном товаре.