Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Технические характеристики Гидронасоса 310.2.28.05.03:
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Типоразмер | 28 |
| Масса (кг) | 9 |
| Номинальная подача (л/мин) | 53,76 |
| Номинальная мощность (кВт) | 28 |
| Рабочий объем (см3/об) | 28 |
| Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
| Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1920 |
| Максимальная частота вращения вала при pвх= 0,08МПа (об/мин) | 3000 |
| Предельная частота вращения вала при pвх= 0,2МПа (об/мин) | 4750 |
| Минимальная подача (л/мин) | 11,20 |
| Максимальная подача (л/мин) | 84 |
| Предельная подача (л/мин) | 133 |
| Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
| Номинальный крутящий момент приводной (Нм) | 93,82 |
