Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочий объем (см³) | 112 |
| Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
| Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1200 |
| Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 2000 |
| Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 3000 |
| Минимальная подача (л/мин) | 44,80 |
| Номинальная подача (л/мин) | 134,40 |
| Максимальная подача (л/мин) | 224 |
| Предельная подача (л/мин) | 336 |
| Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
| Максимальное давление нагнетания (МПа) | 35 |
| Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 74,66 |
| Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 130,66 |
| Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 375,27 |
| Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 656,73 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса (кг) | 29 |
