Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Гидромотор rexroth A2FM45,

| Основные характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 45 | |||||
| Номинальное давление (бар) | 400 | |||||
| Максимальное давление (бар) | 450 | |||||
| Рабочий объем (см³) | 45,6 | |||||
| Частота вращения (мин−1) | 5600 | |||||
| Потребляемый расход (л/мин) | 255 | |||||
| Крутящий момент (Нм) | 290 | |||||
| Масса (кг) | 13,6 | |||||
Технические характеристики A2FM45,
